Classification du personnel dans les Maisons de repos / Maisons de repos et des soins (MR/MRS)
COMMISSION PARITAIRE 330 (CP 330)
PERSONNEL SOIGNANT INFIRMIER ET PARAMEDICAL | |||
Catégorie | Échelle | Nouvelle Échelle | |
Personnel aidant (ne pouvant prétendre à un barème supérieur) | 1 | 2-12 A | 1.22 |
Personnel assimilé :– par ancienneté d’âge (45 ans et 5 ans anc. Au 26/05/92– en cours de recyclage | 2 | 2-12 bis | 1.22 |
Personnel soignant :– personnel recyclé– formation inférieures au niveau secondaire supérieur (ex. : brevet d’aide familiale, Forem, Cobeff,…) | 3 | 2-18 bis | 1.26 |
Personnel soignant :– formation de niveau secondaire supérieur : ex. auxiliaire familiale et sanitaire,assistant(e) en gériatrie, auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivités, aspirant en nursing, puéricultrice, auxiliaire sanitaire, …– formations équivalentes : 1ère ASH, 1ère A1, 2è année kiné, logo, … | 4 | 2-22 bis | 1.35 |
– assistant(e) en soins hospitaliers : (ex-hospitalier) | 5 | 2.40-2.57 bis | 1.40-1.57 |
– Infirmier(e) breveté(e) (A2) | 6 | 2.43-2.55 bis | 1.43-1.55 |
– Infirmier(e) gradué(e) (A1)– Kinésithérapeute gradué(e)– Ergothérapeute– Diététicien(ne)– Logopède gradué(e) | 7 | 2.55-2.61-2.77 bis | 1.55-1.61- 1.77 |
– Infirmier(e) porteur(euse) d’un diplôme d’infirmier(e) social(e) ou infirmier(e) gradué(e)avec spécialisation si cette spécialisation est requise à l’engagement | 8 | 2.55-2.61-2.77 bis + 2 ans | 1.55-1.61- 1.77 |
PERSONNEL ADMINISTRATIF | |||
– non qualifié | 1 | 2.10 | 1.12 |
– secondaire inférieur | 2 | 2.22 | 1.22 |
– secondaire supérieur | 3 | 2.40-2.57 | 1.50 |
– supérieur de type court | 4 | 2.43-2.55 | 1.43-1.55 |
– Assistant social– Comptable | 5 | 2.55-2.61-2.77 | 1.55-1.61- 1.77 |
PERSONNEL OUVRIER ET TECHNIQUE | |||
– Ouvrier non qualifié | 1 | 2.10 | 1.12 |
– Ouvrier semi-qualifié | 2 | 2.12 | 1.12 |
– Ouvrier qualifié, professionnel supérieur ou technique inférieur | 3 | 2.22 | 1.22 |
– Ouvrier qualifié, technique supérieur | 4 | 2.30 | 1.26 |
– Chef d’équipe | 5 | 2.40 | 1.40 |
– Responsable des ouvriers | 6 | 2.55 | 1.59 |
– Ingénieur | 7 | 2.66 | 1.80 |
replica tag heuer carrera calibre